Rendimiento, pasión y precisión en cada vuelta
16
Títulos mundiales
10
Subcampeonatos
184
Victorias
483
Podios
Noticias
Sin categoríaMoto2 9 de agosto de 2026
Holgado lucha por la victoria en su mejor carrera de la temporada
View new
Próxima carrera
00
Days
00
Hours
00
Min
00
Sec
Aragon GP
Clasificación General
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | M. González | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 197.5 |
| 2 | I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 155 |
| 3 | S. Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 136 |
| 4 | I. Ortolá | QJMOTOR - MSi | 133.5 |
| 5 | D. Holgado | CFMOTO Aspar Team | 128 |
| 6 | D. Alonso | CFMOTO Aspar Team | 116 |
| 7 | C. Vietti | Speed RS Team | 112 |
| 8 | F. Salac | Onlyfans American Racing | 108 |
| 9 | A. López | Italjet Gresini Moto2 | 67.5 |
| 10 | Collin Veijer | Red Bull KTM Ajo | 55.5 |
Clasificación Equipos
1
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
333.5
2
CFMOTO Aspar Team
244
3
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
170.5
4
Onlyfans American Racing Team
144
5
QJ Motor - MSi
137.5