Rendimiento, pasión y precisión en cada vuelta
18
Títulos mundiales
10
Subcampeonatos
188
Victorias
492
Podios
Próxima carrera
00
Days
00
Hours
00
Min
00
Sec
Malaysian GP
Clasificación General
| Pos | Rider | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | M. González | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 265.5 |
| 2 | I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | 260 |
| 3 | I. Ortolá | QJMOTOR - MSi | 191.5 |
| 4 | D. Holgado | CFMOTO Aspar Team | 170 |
| 5 | D. Alonso | CFMOTO Aspar Team | 166 |
| 6 | S. Agius | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 165 |
| 7 | F. Salac | Onlyfans American Racing | 153 |
| 8 | C. Vietti | Speed RS Team | 133 |
| 9 | A. López | Italjet Gresini Moto2 | 125.5 |
| 10 | D. Muñoz | Italtrans Racing Team | 83 |
Clasificación Equipos
1
Liqui Moly Dynavolt Intact GP
430
2
CFMOTO Aspar Team
336
3
BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
277.5
4
Onlyfans American Racing Team
197
5
QJ Motor - MSi
195.5